| 单位 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 总计 |
| 信息技术处 | 30,000 | 40,000 | 30,000 | 50,000 | 30,000 | 25,000 | 40,000 | 245,000 | |||||
| 学生事务处 | |||||||||||||
| 布尔杜尔发展中心 | 7,500 | 7,000 | 6,000 | 6,500 | 13,000 | 40,000 | |||||||
| 牙科学院院长办公室 | |||||||||||||
| 文理学院院长办公室 | 55,500 | 55,500 | |||||||||||
| 秘书长办公室 | 0,000 | ||||||||||||
| 经济与行政科学学院 | |||||||||||||
| 行政与财务事务处 | 15,000 | 17,000 | 14,000 | 13,000 | 45,000 | 50,000 | 80,000 | 234,000 | |||||
| 神学院院长办公室 | 46,970 | 27,020 | 53,570 | 36,020 | 17,990 | 32,970 | 214,540 | ||||||
| 工程与建筑学院院长办公室 | 650,000 | ||||||||||||
| 健康科学学院院长办公室 | 717,480 | 58,000 | 775,480 | ||||||||||
| 卫生、文化与体育处 | |||||||||||||
| 艺术与设计学院院长办公室 | 20,000 | 19,700 | 17,500 | 18,000 | 75,200 | ||||||||
| 社会科学职业学校主任办公室 | 140,310 | 125,830 | 132,930 | 137,890 | 127,830 | 664,790 | |||||||
| 运动科学学院院长办公室 | 103,230 | 40,010 | 143,240 | ||||||||||
| 技术科学职业学校 | 140,310 | 125,830 | 132,930 | 127,830 | 144,280 | 671,180 | |||||||
| 土耳其音乐国家音乐学院 | 5,600 | 11,800 | 12,822 | 14,920 | 3,460 | 17,410 | 18,350 | 84,362 | |||||
| 兽医学院院长办公室 | 88,000 | 108,000 | 106,000 | 144,000 | 95,000 | 100,000 | 641,000 | ||||||
| 基建与技术处 | |||||||||||||
| 战略发展处 | |||||||||||||
| 图书馆与文献处 | 1.910,000 | 3.000,100 | 4.836,500 | 3,462 | 9.750,062 | ||||||||
| 人事处 | 0,000 | ||||||||||||
| 旅游学院院长办公室 | 43,000 | 35,000 | 35,000 | 36,000 | 42,000 | 32,000 | 38,000 | 40,000 | 46,000 | 38,000 | 38,000 | 44,000 | 467,000 |
| 校长办公室 | 0,000 | ||||||||||||
| 总计 | 1.074,720 | 473,430 | 3.100,882 | 3.233,560 | 5.329,100 | 77,000 | 101,500 | 87,460 | 230,220 | 113,000 | 255,910 | 634,572 | 14.061,354 |


