| 序号 | 单位 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合计 |
| 1 | 信息技术处 | 20,000 | 15,000 | 40,000 | 30,000 | 15,000 | 20,000 | 20,000 | 25,000 | 20,000 | 20,000 | 50,000 | 25,000 | 300,000 |
| 2 | 布尔杜尔发展中心 | 16,500 | 11,000 | 12,000 | 5,500 | 4,500 | 49,500 | |||||||
| 3 | 秘书长办公室 | 8,800 | 10,000 | 9,800 | 10,100 | 47,000 | 40,100 | 125,800 | ||||||
| 4 | 神学院院长办公室 | 65,910 | 72,680 | 64,090 | 202,680 | |||||||||
| 5 | 健康科学学院院长办公室 | 88,756 | 35,230 | 97,942 | 57,760 | 62,742 | 34,499 | 69,510 | 142,834 | 204,130 | 793,403 | |||
| 6 | 艺术与设计学院院长办公室 | 35,100 | 23,500 | 18,500 | 14,000 | 20,000 | 26,000 | 26,000 | 18,000 | 35,500 | 34,000 | 250,600 | ||
| 7 | 社会科学职业学校校长办公室 | 184,810 | 248,260 | 261,200 | 203,700 | 268,320 | 185,270 | 196,590 | 144,020 | 207,160 | 250,680 | 112,590 | 147,050 | 2.409,650 |
| 8 | 运动科学学院院长办公室 | 46,480 | 32,590 | 23,120 | 23,630 | 125,820 | ||||||||
| 9 | 技术科学职业学校 | 253,340 | 248,260 | 261,200 | 203,700 | 268,320 | 185,270 | 196,590 | 144,020 | 207,160 | 250,680 | 85,960 | 147,050 | 2.451,550 |
| 10 | 土耳其音乐国家音乐学院 | 11,000 | 16,000 | 3,500 | 12,000 | 18,130 | 18,730 | 19,310 | 98,670 | |||||
| 11 | 兽医学院院长办公室 | 79,000 | 114,000 | 100,000 | 89,000 | 198,000 | 58,000 | 50,000 | 39,000 | 201,000 | 177,000 | 113,000 | 1.218,000 | |
| 12 | 图书馆与文献处 | 1.804,100 | 2.080,000 | 1,500 | 3.885,600 | |||||||||
| 13 | 人事处 | 16,400 | 13,600 | 20,250 | 50,250 | |||||||||
| 14 | 旅游学院院长办公室 | 37,000 | 39,000 | 40,000 | 42,000 | 43,000 | 34,000 | 39,000 | 45,000 | 46,000 | 40,000 | 41,000 | 446,000 | |
| 15 | 校长办公室 | 105,000 | 15,100 | 15,100 | 15,000 | 40,000 | 20,200 | 210,400 | ||||||
| 合计 | 876,886 | 809,340 | 864,192 | 681,460 | 875,382 | 566,760 | 2.401,909 | 2.569,340 | 785,330 | 1.008,234 | 497,460 | 681,630 | 12.617,923 | |


