2023年回收废弃物收集量表
| 序号 | 单位 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 合计 |
| 1 | 信息技术处 | 0 | 65 | 0 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 15 | 20 | 190 |
| 2 | 学生事务处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 布尔杜尔发展中心 | 0 | 20 | 0 | 0 | 4,855 | 15,28 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12,75 | 0 | 76,885 |
| 4 | 牙科学院院长办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 文理学院院长办公室 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 310 |
| 6 | 秘书长办公室 | 23,6 | 10 | 19,4 | 0 | 75,4 | 20,3 | 19,3 | 19,1 | 1413,8 | 0 | 25,2 | 24,5 | 1651 |
| 7 | 经济与行政科学学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 行政财务事务处 | 0 | 120 | 0 | 20 | 10 | 20 | 15 | 15 | 130 | 30 | 25 | 20 | 405 |
| 9 | 神学院院长办公室 | 17,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,125 |
| 10 | 工程‐建筑学院院长办公室 | 0 | 37,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147,306 | 108,55 | 51,58 | 184,546 |
| 11 | 健康科学学院院长办公室 | 73,1 | 31,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,28 | 23,885 | 103,943 | 109,87 | 30,013 | 83,97 | 344,65 |
| 12 | 健康文化与体育处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 艺术与设计学院院长办公室 | 17 | 10,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,495 | 4,5 | 44,6 | 31,56 | 31 | 167 |
| 14 | 社会科学职业学校校长办公室 | 449,2 | 303,14 | 329,21 | 216,6 | 277,43 | 205,8 | 265,7 | 218,7 | 321,9 | 0 | 209,93 | 408,6 | 2996 |
| 15 | 运动科学学院院长办公室 | 69,27 | 45,33 | 103 | 0 | 71,27 | 39,29 | 54 | 32,71 | 26,74 | 307,8 | 66,46 | 32 | 848 |
| 16 | 技术科学职业学校 | 449,15 | 303,02 | 329,21 | 216,2 | 277,52 | 205,8 | 265,7 | 218,7 | 297,25 | 302,274 | 278,9 | 396,22 | 3540 |
| 17 | 土耳其音乐国家音乐学院校长办公室 | 0 | 9 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 5,8 | 0 | 7 | 0 | 8 | 108,65 |
| 18 | 兽医学院院长办公室 | 37 | 28 | 22 | 33 | 35 | 32 | 43 | 39 | 43 | 93 | 67 | 508 | |
| 19 | 基建与技术处 | 50,5 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204,5 |
| 20 | 战略发展处 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,5 | 0 | 0 | 0 | 31,5 |
| 21 | 图书馆与文献处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 人事处 | 0 | 40 | 22 | 5 | 10 | 20 | 15 | 15 | 12 | 0 | 0 | 11,2 | 150,2 |
| 23 | 旅游经营与酒店管理高等学校校长办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 34 | 74 |
| 24 | 校长办公室 | 0 | 13,9 | 30,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,2 | 0 | 0 | 158 |
| 合计 | 1296,67 | 1085,31 | 855,02 | 575,8 | 771,475 | 578,47 | 777,255 | 700,39 | 2586,483 | 1042,05 | 726,433 | 1188,14 | 12183,5 |


