| 部局 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
| 情報処理部 | 30,000 | 40,000 | 30,000 | 50,000 | 30,000 | 25,000 | 40,000 | 245,000 | |||||
| 学務部 | |||||||||||||
| ブルドゥル開発センター | 7,500 | 7,000 | 6,000 | 6,500 | 13,000 | 40,000 | |||||||
| 歯学部長室 | |||||||||||||
| 理学・文学部長室 | 55,500 | 55,500 | |||||||||||
| 事務局長室 | 0,000 | ||||||||||||
| 経済・行政科学部 | |||||||||||||
| 総務・財務部 | 15,000 | 17,000 | 14,000 | 13,000 | 45,000 | 50,000 | 80,000 | 234,000 | |||||
| 神学部長室 | 46,970 | 27,020 | 53,570 | 36,020 | 17,990 | 32,970 | 214,540 | ||||||
| 工学・建築学部長室 | 650,000 | ||||||||||||
| 保健科学部長室 | 717,480 | 58,000 | 775,480 | ||||||||||
| 保健・文化・スポーツ部 | |||||||||||||
| 芸術デザイン学部長室 | 20,000 | 19,700 | 17,500 | 18,000 | 75,200 | ||||||||
| 社会科学職業専門学校長室 | 140,310 | 125,830 | 132,930 | 137,890 | 127,830 | 664,790 | |||||||
| スポーツ科学部長室 | 103,230 | 40,010 | 143,240 | ||||||||||
| 技術科学職業専門学校 | 140,310 | 125,830 | 132,930 | 127,830 | 144,280 | 671,180 | |||||||
| トルコ音楽国立音楽院 | 5,600 | 11,800 | 12,822 | 14,920 | 3,460 | 17,410 | 18,350 | 84,362 | |||||
| 獣医学部長室 | 88,000 | 108,000 | 106,000 | 144,000 | 95,000 | 100,000 | 641,000 | ||||||
| 建設・技術部 | |||||||||||||
| 戦略開発部 | |||||||||||||
| 図書館・ドキュメンテーション部 | 1.910,000 | 3.000,100 | 4.836,500 | 3,462 | 9.750,062 | ||||||||
| 人事部 | 0,000 | ||||||||||||
| 観光学部長室 | 43,000 | 35,000 | 35,000 | 36,000 | 42,000 | 32,000 | 38,000 | 40,000 | 46,000 | 38,000 | 38,000 | 44,000 | 467,000 |
| 学長室 | 0,000 | ||||||||||||
| 合計 | 1.074,720 | 473,430 | 3.100,882 | 3.233,560 | 5.329,100 | 77,000 | 101,500 | 87,460 | 230,220 | 113,000 | 255,910 | 634,572 | 14.061,354 |


