2023年回収リサイクル廃棄物量表
| 通番 | 部局 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
| 1 | 情報処理部 | 0 | 65 | 0 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 15 | 20 | 190 |
| 2 | 学務部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ブルドゥル開発センター | 0 | 20 | 0 | 0 | 4,855 | 15,28 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12,75 | 0 | 76,885 |
| 4 | 歯学部長室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 理学・文学部長室 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 310 |
| 6 | 事務局長室 | 23,6 | 10 | 19,4 | 0 | 75,4 | 20,3 | 19,3 | 19,1 | 1413,8 | 0 | 25,2 | 24,5 | 1651 |
| 7 | 経済・行政科学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 総務・財務部 | 0 | 120 | 0 | 20 | 10 | 20 | 15 | 15 | 130 | 30 | 25 | 20 | 405 |
| 9 | 神学部長室 | 17,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,125 |
| 10 | 工学・建築学部長室 | 0 | 37,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147,306 | 108,55 | 51,58 | 184,546 |
| 11 | 保健科学部長室 | 73,1 | 31,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,28 | 23,885 | 103,943 | 109,87 | 30,013 | 83,97 | 344,65 |
| 12 | 保健・文化・スポーツ部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 芸術デザイン学部長室 | 17 | 10,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,495 | 4,5 | 44,6 | 31,56 | 31 | 167 |
| 14 | 社会科学職業専門学校長室 | 449,2 | 303,14 | 329,21 | 216,6 | 277,43 | 205,8 | 265,7 | 218,7 | 321,9 | 0 | 209,93 | 408,6 | 2996 |
| 15 | スポーツ科学部長室 | 69,27 | 45,33 | 103 | 0 | 71,27 | 39,29 | 54 | 32,71 | 26,74 | 307,8 | 66,46 | 32 | 848 |
| 16 | 技術科学職業専門学校 | 449,15 | 303,02 | 329,21 | 216,2 | 277,52 | 205,8 | 265,7 | 218,7 | 297,25 | 302,274 | 278,9 | 396,22 | 3540 |
| 17 | トルコ音楽国立音楽院長室 | 0 | 9 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 5,8 | 0 | 7 | 0 | 8 | 108,65 |
| 18 | 獣医学部長室 | 37 | 28 | 22 | 33 | 35 | 32 | 43 | 39 | 43 | 93 | 67 | 508 | |
| 19 | 建設・技術部 | 50,5 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204,5 |
| 20 | 戦略開発部 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,5 | 0 | 0 | 0 | 31,5 |
| 21 | 図書館・ドキュメンテーション部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 人事部 | 0 | 40 | 22 | 5 | 10 | 20 | 15 | 15 | 12 | 0 | 0 | 11,2 | 150,2 |
| 23 | 観光経営・ホテル業学校長室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 34 | 74 |
| 24 | 学長室 | 0 | 13,9 | 30,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,2 | 0 | 0 | 158 |
| 合計 | 1296,67 | 1085,31 | 855,02 | 575,8 | 771,475 | 578,47 | 777,255 | 700,39 | 2586,483 | 1042,05 | 726,433 | 1188,14 | 12183,5 |


